
Lygos statistikos
| Top laimėtojai | ||
|---|---|---|
| 1. | Totis | 80% |
| 2. | BRENDIS | 73% |
| 3. | trekaz | 70% |
| 4. | justux1 | 67% |
| 5. | KeStIx | 63% |
| 6. | Neriis23 | 59% |
| 7. | auG1Nho | 59% |
| 8. | Cyrax | 57% |
| 9. | acdc | 54% |
| 10. | kaciuss | 52% |
| Top rezultatyviausi | ||
|---|---|---|
| 1. | trekaz | 304 |
| 2. | BRENDIS | 225 |
| 3. | KeStIx | 195 |
| 4. | Zickus | 192 |
| 5. | justux1 | 184 |
| 6. | kaciuss | 172 |
| 7. | Totis | 158 |
| 8. | EN_ | 158 |
| 9. | auG1Nho | 143 |
| 10. | acdc | 142 |
| Top gynėjai | ||
|---|---|---|
| 1. | Desperado | 23 |
| 2. | Linasb | 26 |
| 3. | leckus | 26 |
| 4. | Zorginas | 31 |
| 5. | cibas | 31 |
| 6. | zilvinas999 | 33 |
| 7. | Johnson | 44 |
| 8. | sub7_lt | 44 |
| 9. | DeividasLT | 45 |
| 10. | Totis | 59 |
Statistikos atsinaujina kartą dienoje




