
1x1 statistikos
| Top laimėtojai | ||
|---|---|---|
| 1. | Totis | 80% |
| 2. | BRENDIS | 73% |
| 3. | trekaz | 71% |
| 4. | justux1 | 67% |
| 5. | KeStIx | 63% |
| 6. | Neriis23 | 59% |
| 7. | auG1Nho | 59% |
| 8. | Cyrax | 57% |
| 9. | acdc | 54% |
| 10. | kaciuss | 53% |
| Top rezultatyviausi | ||
|---|---|---|
| 1. | trekaz | 641 |
| 2. | KeStIx | 391 |
| 3. | kaciuss | 374 |
| 4. | BRENDIS | 311 |
| 5. | justux1 | 238 |
| 6. | EN_ | 235 |
| 7. | Zickus | 218 |
| 8. | acdc | 203 |
| 9. | Cyrax | 190 |
| 10. | babatukas | 176 |
| Top gynėjai | ||
|---|---|---|
| 1. | Linasb | 26 |
| 2. | JiniX | 30 |
| 3. | lauriuxsas17 | 31 |
| 4. | owe | 39 |
| 5. | Deividas0403 | 40 |
| 6. | Johnson | 44 |
| 7. | sub7_lt | 44 |
| 8. | DeividasLT | 45 |
| 9. | fresh | 46 |
| 10. | Totis | 59 |
Statistikos atsinaujina kartą dienoje




